Potapenko Glass & Filters
STANDARD DISK
200x30, 120x25, 50x20
________________________________________________________________________________________
Description Rate Qty Each Total VAT
9023-07 Glass LK3 Disk 200õ30 0% 1 149,000 149,00 0,00
9041-07 Glass LK3 Disk 120õ25 0% 1 57,000 57,00 0,00
9005-07 Glass LK3 Disk 50õ20 0% 1 10,000 10,00 0,00
9024-07 Glass FK11 Disk 200õ30 0% 1 1030,000 1030,00 0,00
9042-07 Glass FK11 Disk 120õ25 0% 1 400,000 400,00 0,00
9006-07 Glass FK11 Disk 50õ20 0% 1 79,000 79,00 0,00
9025-07 Glass FK14 Disk 200õ30 0% 1 1584,000 1584,00 0,00
9043-07 Glass FK14 Disk 120õ25 0% 1 484,000 484,00 0,00
9007-07 Glass FK14 Disk 50õ20 0% 1 106,000 106,00 0,00
9026-07 Glass K8 Disk 200õ30 0% 1 123,000 123,00 0,00
9044-07 Glass K8 Disk 120õ25 0% 1 42,000 42,00 0,00
9008-07 Glass K8 Disk 50õ20 0% 1 11,000 11,00 0,00
9027-07 Glass K14 Disk 200õ30 0% 1 140,000 140,00 0,00
9045-07 Glass K14 Disk 120õ25 0% 1 48,000 48,00 0,00
9009-07 Glass K14 Disk 50x20 0% 1 12,000 12,00 0,00
9028-07 Glass BK4 Disk 200õ30 0% 1 134,000 134,00 0,00
9046-07 Glass BK4 Disk 120õ25 0% 1 45,000 45,00 0,00
9010-07 Glass BK4 Disk 50õ20 0% 1 8,000 8,00 0,00
9029-07 Glass BK10 Disk 200õ30 0% 1 168,000 168,00 0,00
9047-07 Glass BK10 Disk 120õ25 0% 1 79,000 79,00 0,00
9011-07 Glass BK10 Disk 50õ20 0% 1 15,000 15,00 0,00
9030-07 Glass ÒK14 Disk 200õ30 0% 1 502,000 502,00 0,00
9048-07 Glass ÒK14 Disk 120õ25 0% 1 151,000 151,00 0,00
9012-07 Glass ÒK14 Disk 50õ20 0% 1 28,000 28,00 0,00
9031-07 Glass ÒK16 Disk 200õ30 0% 1 528,000 528,00 0,00
9049-07 Glass ÒK16 Disk 120õ25 0% 1 160,000 160,00 0,00
9013-07 Glass ÒK16 Disk 50õ20 0% 1 30,000 30,00 0,00
9032-07 Glass ÒK21 Disk 200õ30 0% 1 580,000 580,00 0,00
9050-07 Glass ÒK21 Disk 120õ25 0% 1 169,000 169,00 0,00
9014-07 Glass ÒK21 Disk 50õ20 0% 1 32,000 32,00 0,00
9033-07 Glass ÑTK3 Disk 200õ30 0% 1 515,000 515,00 0,00
9051-07 Glass ÑTK3 Disk 120õ25 0% 1 150,000 150,00 0,00
9015-07 Glass ÑTK3 Disk 50õ20 0% 1 29,000 29,00 0,00
9034-07 Glass F1 Disk 200õ30 0% 1 226,000 226,00 0,00
9052-07 Glass F1 Disk 120õ25 0% 1 69,000 69,00 0,00
9016-07 Glass F1 Disk 50õ20 0% 1 12,000 12,00 0,00
9035-07 Glass BF7 Disk 200õ30 0% 1 198,000 198,00 0,00
9053-07 Glass BF7 Disk 120õ25 0% 1 700,000 700,00 0,00
9017-07 Glass BF7 Disk 50õ20 0% 1 14,000 14,00 0,00
9036-07 Glass BF11 Disk 200õ30 0% 1 238,000 238,00 0,00
9054-07 Glass BF11 Disk 120õ25 0% 1 74,000 74,00 0,00
9018-07 Glass BF11 Disk 50õ20 0% 1 16,000 16,00 0,00
9037-07 Glass BF27 Disk 200õ30 0% 1 225,000 225,00 0,00
9055-07 Glass BF27 Disk 120õ25 0% 1 75,000 75,00 0,00
9019-07 Glass BF27 Disk 50õ20 0% 1 15,000 15,00 0,00
9038-07 Glass TF1 Disk 200õ30 0% 1 238,000 238,00 0,00
9056-07 Glass TF1 Disk 120õ25 0% 1 92,000 92,00 0,00
9020-07 Glass TF1 Disk 50õ20 0% 1 19,000 19,00 0,00
9039-07 Glass TF3 Disk 200õ30 0% 1 309,000 309,00 0,00
9057-07 Glass TF3 Disk 120õ25 0% 1 106,000 106,00 0,00
9021-07 Glass TF3 Disk 50õ20 0% 1 21,000 21,00 0,00
9040-07 Glass TF4 Disk 200õ30 0% 1 238,000 238,00 0,00
9058-07 Glass TF4 Disk 120õ25 0% 1 122,000 122,00 0,00
9022-07 Glass TF4 Disk 50õ20 0% 1 23,000 23,00 0,00
_________________________________________________________________________________
PRICE IN USA DOL. EX WORKS UKRAINE
SPECIFICATION
It's extra standard abbr. SE optical quality, that relates to spec, as follows. Index-Number, nd: ±0.0005; Abbe-Number, Vd: ±0.5%; Transmittance Homogeneity, TH: 10% at thickness 10cm; Stress Birefringence, SB: fine-annealed; Visible Stria, VS: no visible stria 3 grade; Visible Bubbles, VB: abt 0.4mm2 at 100cm3 to central zone 90%; Surface Quality, P: ground glass and 1st faceplate is pre-polished. We certificate origin and optical quality in Ukraine, and we send you the standard test report and the glass datasheet to the delivered glass.